![]() |
Mentala egenskaper | Bedömning | 1) | Värdetal | Poäng |
I. Tillgänglighet (koeff. 15) Intresse av främmande människor. | Tillgänglig, öppen | X | 3 | 45
|
Mindre tillgänglig | 2 | |||
Överdrivet tillgänglig | +1 | |||
Reserverad | -1 | |||
Aggresiv | -2 | |||
Lömsk | -3 | |||
II. Kamplust, jakt (koeff. 8) Lust att förfölja och grad av bytesintresse. | Stor | X | 3 | 24
|
Måttlig | 2 | |||
Mycket stor | +1 | |||
Liten | -1 | |||
Obetydlig | -2 | |||
Obefintlig | -3 | |||
III. Kamplust, social (koeff. 6) Lust att kämpa med eller mot något/någon. | Måttlig | X | 3 | 18
|
Stor | 2 | |||
Liten | +1 | |||
Mycket stor | -1 | |||
Obetydlig | -2 | |||
Obefintlig | -3 | |||
IV. Temperament (koeff. 10) Anpassningsförmåga, nyfikenhet. | Livlig | X | 3 | 30
|
Mindre livlig | 2 | |||
Mycket livlig | +1 | |||
Impulsiv | -1 | |||
Något slö | -2 | |||
Slö | -3 | |||
V. Skärpa (koeff. 5) Förmåga att bli arg. | Måttlig utan kvarstående aggressivitet | 3 | ||
Stor utan kvarstående aggressivitet | 2 | |||
Liten utan kvarstående aggressivitet | X | +1 | 5
| |
Obetydlig utan kvarstående aggressivitet | -1 | |||
Måttlig med kvarstående aggressivitet | -2 | |||
Stor med kvarstående aggressivitet | -3 | |||
VI. Försvarslust (koeff. 5) Vilja att försvara och besvara hotsignaler. | Måttlig | 3 | ||
Stor | 2 | |||
Liten | X | +1 | 5
| |
Mycket stor | -1 | |||
Obetydlig | -2 | |||
Obefintlig | -3 | |||
VII. Nervkontstitution (koeff. 35) Grundstressnivå, koncentrationsförmåga, avreaktion. | Nervfast | 3 | ||
Relativt nervfast | X | 2 | 70
| |
Nervösa tendenser | +1 | |||
Något nervös | -1 | |||
Nervös | -2 | |||
Höggradigt nervös | -3 | |||
VIII. Hårdhet (koeff. 8) Förmåga att skapa minnesbilder. Social status. | Måttligt hård | 3 | ||
Något vek | X | 2 | 16
| |
Hård | +1 | |||
Vek | -1 | |||
Mycket vek | -2 | |||
Mycket hård | -3 | |||
IX. Dådkraft (koeff. 8) Förmåga att övervinna räddsla. | Mycket stor | 3 | ||
Stor | X | 2 | 16
| |
Måttlig | +1 | |||
Liten | -1 | |||
Obetydlig | -2 | |||
Obefintlig | -3 | |||
X. Skottfasthet Reaktion vid skottlossning. | Skottfast | X | ||
Skottberörd | ||||
Skotträdd | ||||
Hund som erhållit +100 poäng samt lägst värdetalet +1 i vardera I. Tillgänglighet och VII. Nervkonstitution, -1 i V. Skärpa samt är skottfast, skall godkännas i mentaltest. | Summa Minskningstal (+ - ) Slutpoäng | 229
0 229 |